Visores y maletas





Terminales para registrar las pesadas y programas para pesaje por ruedas o por ejes.
El visor reúne las lecturas de las plataformas y permite trabajar desde un terminal transportable. La elección depende del tipo de conexión, de si se pesa por ruedas o por ejes y de cómo se necesitan registrar los resultados.
| Modelo o programa | Aplicación |
|---|---|
| DFWKRP | Indicador para pesaje de vehículos con impresora integrada y versiones para plataformas con cable o por radio. |
| 3590EKR Enterprise | Terminal transportable para aplicaciones avanzadas de pesaje. |
| 3590ETKR Touch | Terminal táctil en maleta para introducir datos y consultar las pesadas. |
| AF08 | Programa de pesaje por ruedas con varias plataformas para visores 3590E compatibles. |
| AF09 | Programa de pesaje por ejes para configuraciones compatibles con 3590E o CPWE. |
Cuéntanos qué vehículos quieres pesar, en qué superficie y qué datos necesitas conservar. Te ayudaremos a definir las plataformas, el visor y los accesorios adecuados para tu operación.